Scopri i Giochi di Magneticslots
Casinò Live
Giochi Crash
Roulette
Slot Popolari
Bonus e Promozioni
200% + 250 Spins
Offerta Esclusiva Nuovi Giocatori
Deposito min: €30, Importo max: €2.500, Requisiti: x40
Code:
D5NJL
€500 + 75 FS
Weekly Reload
Ricarica minima: €50, Max bonus: €500, Requisiti: x35
Code:
84FHA
€1.000 + 100 Spins
Bonus Fine Settimana
Min. dep: €20, Importo max: €1.000, Requisiti: x35
Code:
2EBW7
15% Cashback
Weekly Cashback
Importo max: €2.000, Rollover: x10
Code:
7N8MR
100% + 75 FS
Bonus Ricarica
Deposito min: €50, Importo max: €500, Wager: x30
Code:
H2PLG
125% fino a €1.000
Ricarica Weekend
Ricarica minima: €20, Max bonus: €1.000, Requisiti: x35
Code:
3XBUR
Caratteristiche del Casinò
| [email protected] | |
| Piattaforme | Web, iOS, Android |
| Numero di fornitori | 130+ |
| Prelievo minimo | 50 EUR |
| Deposito minimo | EUR 25 |
| Proprietario | Magneticslots Ltd |
| Tipi di giochi | Giochi dal vivo, Roulette, Keno, Blackjack, Video poker, Bingo, Slot, Giochi crash, Baccarat, Game Shows, Scommesse, Craps e dadi, Giochi con jackpot, Gratta e vinci, Scommesse eSports |
| Criptovalute | Tether, Solana, USD Coin, Ripple, Binance Coin, Bitcoin, Cardano, Dogecoin, e altri |
| Lingue di supporto | EN, DE, IT |
| Valute | EUR, USD, AUD, CAD, CHF, NOK, NZD, Crypto |
| Limiti di prelievo (Settimana) | 8800 - 10900 |
| Numero di giochi | 7410+ |
| Licenza | GCB-2025-1648 |
| Velocità di prelievo | 24/7 |
| Limiti di prelievo (Mese) | 47200 - 75800 |
| App | Android APK, iOS App |
| Chat dal vivo | 24/7 |
| Metodi di pagamento | Trustly, Revolut, Skrill, Jeton, Paysafecard, PostePay, MiFinity, Visa, Neteller, Rapid Transfer, PayPal, Neosurf |
| Anno di fondazione | 2025 |
| Limiti di prelievo (Giorno) | 1600 |
| Lingue del sito | IT, FR, DE, NO, HU, PL, ES, PT, FI, GR, EN |
Metodi di Pagamento
| Opzione | Limiti | Tempo di Elaborazione | Costi |
|---|---|---|---|
| Visa | €10 - €5.000 | Immediato | Senza costi |
| Mastercard | €10 - €3.500 | Immediato | 0% |
| Bonifico Bancario | €10 - €2.000 | 1-3 giorni lavorativi | Possibili costi bancari |
| Trustly | €10 - €3.500 | Immediato | Nessuna |
| Jeton | €20 - €1.500 | Istantaneo | Bassa |
| Skrill | €10 - €5.500 | Istantaneo | Bassa |
| Paysafecard | €10 - €2.500 | Tempo reale | Nessuna |
| Satispay | €10 - €3.500 | In pochi secondi | Senza costi |
| Litecoin | €20 - €4.000 | Entro 20 minuti | Fee di rete |
| Ethereum | €10 - €8.000 | 5-15 minuti | Fee di rete |
| Bitcoin | €20 - €5.500 | Circa 10-20 min | Commissione di rete |
| Tether (ERC20) | €20 - €4.000 | Istantaneo (dopo conferma) | Fee di rete |
| Metodo di Pagamento | Limiti Min/Max | Tempo | Costi |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €20 - €9.000 | 3-7 giorni lavorativi | Senza costi |
| Bonifico Bancario | €70 - €5.000 | Fino a 5 giorni | Possibili costi bancari |
| Trustly | €70 - €6.000 | Entro 5 giorni lavorativi | 0% |
| Ethereum | €70 - €11.500 | Entro 12 ore | Fee di rete |
| Bitcoin | €20 - €8.000 | 0-24 ore | Commissione di rete |
| Tether (ERC20) | €50 - €13.500 | Entro 1 ora | Costo blockchain |










































